Anasayfa / Kapadokya Karayolu Mesafe Tablosu

Kapadokya Karayolu Mesafe Tablosu

  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/kapadokyaweb.com/public_html/sites/all/modules/adsense_injector/adsense_injector.module on line 352.
  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/kapadokyaweb.com/public_html/sites/all/modules/adsense_injector/adsense_injector.module on line 35.

Nevşehir ili merkez olmak üzere tüm illerimizden Kapadokya bölgesine karayolu uzaklıklarını kilometre cinsinden gösteren bir mesafe tablosu hazırladım. Uzaklıklar en kısa karayolu mesafeleri üzerinden verilmiştir. Otobüs yolculuklarında otobüsler farklı rotalar tercih edebilir. Örneğin Ankara-Nevşehir arası en kısa yol olan Ankara-Kırıkkale-Kırşehir-Nevşehir rotası üzerinden 277 km. olarak verilmiştir ancak Ankara-Nevşehir arası otobüsler Ankara-Koçhisar-Aksaray-Nevşehir rotası üzerinden gelmektedir. Bu rota üzerinden mesafe 300 km. dir.

1 ADANA 287 41 KOCAELİ (İZMİT) 619
2 ADIYAMAN 518 42 KONYA 223
3 AFYON 440 43 KÜTAHYA 540
4 AĞRI 892 44 MALATYA 422
5 AMASYA 363 45 MANİSA 749
6 ANKARA 277 46 KAHRAMANMARAŞ 354
7 ANTALYA 538 47 MARDİN 759
8 ARTVİN 929 48 MUĞLA 779
9 AYDIN 760 49 MUŞ 772
10 BALIKESİR 761 51 NİĞDE 82
11 BİLECİK 579 52 ORDU 558
12 BİNGÖL 662 53 RİZE 775
13 BİTLİS 855 54 SAKARYA (ADAPAZARI) 582
14 BOLU 468 55 SAMSUN 467
15 BURDUR 538 56 SİİRT 860
16 BURSA 648 57 SİNOP 598
17 ÇANAKKALE 919 58 SİVAS 277
18 ÇANKIRI 305 59 TEKİRDAĞ 862
19 ÇORUM 292 60 TOKAT 339
20 DENİZLİ 634 61 TRABZON 700
21 DİYARBAKIR 673 62 TUNCELİ 653
22 EDİRNE 960 63 ŞANLIURFA 571
23 ELAZIĞ 520 64 UŞAK 556
24 ERZİNCAN 523 65 VAN 995
25 ERZURUM 711 66 YOZGAT 190
26 ESKİŞEHİR 499 67 ZONGULDAK 545
27 GAZİANTEP 434 68 AKSARAY 75
28 GİRESUN 575 69 BAYBURT 657
29 GÜMÜŞHANE 634 70 KARAMAN 271
30 HAKKARİ 1127 71 KIRIKKALE 204
31 HATAY 478 72 BATMAN 773
32 ISPARTA 487 73 ŞIRNAK 937
33 İÇEL 280 74 BARTIN 560
34 İSTANBUL 730 75 ARDAHAN 945
35 İZMİR 767 76 IĞDIR 1002
36 KARS 911 77 YALOVA 684
37 KASTAMONU 419 78 KARABÜK 492
38 KAYSERİ 81 79 KİLİS 494
39 KIRKLARELİ 941 80 OSMANİYE 373
40 KIRŞEHİR 91 81 DÜZCE 513

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Bu bölümden ekleyeceğiniz adreslere rel="nofollow" ibaresi eklenecektir.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi